Leírás
Az Apple iPhone 18 Pro Max 5G-képes okostelefon 512 GB belső tárhellyel, burgundi színű alumínium házban. A 6,9 colos OLED kijelző, az Apple A20 Pro processzor és a három 48 megapixeles hátlapi kamera miatt elsősorban azoknak ajánlott, akik sokat fotóznak, videóznak, és nagy képernyőn néznek tartalmakat.
Főbb jellemzők
- 17,5 cm-es (6,9") Super Retina XDR OLED kijelző ProMotionnal, 2868 x 1320 pixel felbontással, 120 Hz-es frissítéssel és legfeljebb 3000 cd/m² fényerővel
- Apple A20 Pro hatmagos processzor (2 teljesítmény- és 4 hatékonysági mag), 16 magos Neural Engine, Apple Intelligence támogatás
- 512 GB belső tárhely, iOS 27 operációs rendszer
- Három 48 MP-es hátlapi kamera: fő-, 120 fokos ultraszéles és 4x optikai zoomos teleobjektíves kamera, 4K videó akár 60 fps-sel
- 18 MP-es TrueDepth előlapi kamera, Face ID arcfelismerés
- 5G, Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), Bluetooth 6.0, NFC, UWB, Dual-SIM (nano-SIM + eSIM)
- IP68 védettség (6 m mélységig), akár 29 óra normál használati üzemidő
A töltés és az adatátvitel USB-C csatlakozón keresztül történik, emellett MagSafe és Qi2 szabványú vezeték nélküli töltés is használható. A csomag tartalmaz egy 1 m-es USB-C–USB-C kábelt. A gyártói garancia 1 év.
Műszaki adatok
| Általános | |
|---|---|
| Terméktípus | Okostelefon |
| Energiacímke QR-kód URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2774823 |
| Energiahatékonysági osztály | A osztály |
| Gyártói modellszám | A3717 |
| EU adatrendelet | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Védelem | Vízálló, fröccsenő víz ellen védett, porálló |
| Szélesség | 78 mm |
| Mélység | 8,75 mm |
| Magasság | 163,4 mm |
| Tömeg | 249 g |
| Ház színe | Bordó |
| Ház anyaga | Alumínium, Ceramic Shield |
| Mobil | |
| Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil szélessávú generáció | 5G |
| Szolgáltató | Nincs megadva |
| Operációs rendszer | iOS 27 |
| Intelligens asszisztens | Siri AI |
| Apple Intelligence | Igen |
| Helymeghatározás | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-kártya típusa | Nano-SIM, elektronikus SIM-kártya (eSIM) |
| SIM-kártyák száma | Dual-SIM |
| Fizetési technológia | Apple Pay |
| Beviteli eszköz | Multi-Touch |
| Kommunikáció | |
| Adatátvitel | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| 2G sáv | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS sáv | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS frekvencia | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE sáv | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 53, Band 106 |
| 4G LTE frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 – |
| 5G NR frekvenciasáv | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD 2600, TDD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD 3700, TDD 3500, TDD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Vezeték nélküli interfész | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Modem | Apple C2 |
| Telefon jellemzői | |
| Érzékelők | Közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, magnetométer, LiDAR-szkenner, kettős környezeti fényérzékelő, nagy g-erőt mérő gyorsulásmérő, nagy dinamikatartományú giroszkóp |
| Biztonsági eszközök | Arcfelismerés |
| Biztonsági technológia | Face ID |
| További funkciók | MIMO-technológia, Wi-Fi-hívás, iBeacon mikrohelymeghatározás, Apple TV támogatás (2. vagy újabb generáció), gyorstöltés, FaceTime Audio, Apple MagSafe, Express Transit kártyák energiatartalékkal, 4K HDR AirPlay tükrözés, FaceTime HD (1080p), hangizolálás, szélessávú mikrofon mód, képernyőmegosztás, Ho |
| Médialejátszó | |
| Támogatott digitális hangszabványok | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Támogatott digitális videószabványok | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Videóbővítmények | HDR Dolby Visionnel, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hangjavítások | Dolby Digital Plus hang, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hang, térhatású hang |
| Processzor | |
| Típus | Apple A20 Pro |
| Teljesítménymagok | 2 |
| Hatékonysági magok | 4 |
| Processzormagok száma | 6 magos |
| Neurális feldolgozóegység (NPU) | |
| MI-processzor családja | Apple |
| MI-processzor modellje | Dual 16-core Neural Engine |
| Memória | |
| Belső tárhely | 512 GB |
| Előlapi kamera | |
| Érzékelő felbontása | 18 megapixel |
| Rekesznyílás | F/1.9 |
| Fókuszbeállítás | Automatikus |
| HDR mód | Smart HDR 5 |
| Speciális effektusok | Photographic Styles 3 |
| Arcfelismerés | Arcfelismerés |
| Kameramódok | Sorozatfelvétel mód, lassított videó, időzített felvétel mód, éjszakai mód, álló mód, Live Photos, portréfény, fotók és Live Photos széles színtartománnyal, filmes mód, időzített felvétel (éjszakai mód), Apple ProRAW, középpont, Dual Capture, log videófelvétel, portrévilágítás hat effektussal, Apple ProRes RAW, |
| Videófelbontások | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 120 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) 25 fps, 3840 x 2160 (4K) 25 fps |
| Fényforrás | Retina vaku |
| Jellemzők | Automatikus képstabilizálás, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, filmes videóstabilizálás, lassított videó stabilizálással, objektívkorrekció, Deep Fusion, Dual Capture videó, autofókusz fókuszpixelekkel, Photonic Engine, Academy Color Encoding System, filmes mód akár 4K Dolby |
| Fő kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Optikai képstabilizátor | Második generációs szenzoreltolásos OIS (optikai képstabilizálás) |
| Rekesznyílás | F/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 |
| Min. gyújtótávolság | 24 mm |
| Pixelméret | 1,22 µm |
| Fókuszbeállítás | Automatikus |
| Digitális zoom | 40x |
| Speciális effektusok | Photographic Styles 3, Clean Up, Image Playground |
| Kameramódok | Sorozatfelvétel mód, lassított videó, panoráma, időzített felvétel mód, éjszakai mód, álló mód, Live Photos, portréfény, fotók és Live Photos széles színtartománnyal, filmes mód, makróvideó, makró mód, időzített felvétel (éjszakai mód), Apple ProRAW, térbeli videó, log videófelvétel, portrévilágítás hat ef |
| Arcfelismerés | Arcfelismerés |
| HDR mód | Smart HDR 5 |
| Fényforrás | Adaptive True Tone LED-vaku |
| Videófelbontások | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 1280 x 720 (720p) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) 120 fps, 3840 x 2160 (4K) 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) 25 fps, lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 240 fps, 3840 x |
| Jellemzők | Zafírkristály objektívfedél, filmes videóstabilizálás, automatikus képstabilizálás, lejátszási zoom, geotagging, folyamatos autofókusz videónál, 8 MP-es állókép 4K videófelvétel közben, időzített videó képstabilizálással, fejlett vörösszem-korrekció, panorámakép ( |
| Második kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Objektív típusa | Fusion ultraszéles látószögű objektív |
| Rekesznyílás | F/2.2 |
| Min. gyújtótávolság | 13 mm |
| Látómező (FoV) | 120 fok |
| Pixelméret | 0,7 µm |
| Jellemzők | Objektívkorrekció, hibrid fókuszpixelek, Quad Pixel technológia 1,4 µm-hez, szuper nagy felbontású fotók (24MP és 48MP) |
| Harmadik kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Optikai zoom | 4x |
| Optikai képstabilizátor | 3D szenzoreltolásos optikai képstabilizálás (OIS) |
| Objektív típusa | Fusion teleobjektív |
| Rekesznyílás | F/2.8 |
| Min. gyújtótávolság | 100 mm |
| Pixelméret | 0,7 µm |
| Jellemzők | Tetraprizmás kialakítás, Quad Pixel technológia 1,4 µm-hez, hibrid fókuszpixelek, szuper nagy felbontású fotók (24MP és 48MP), 8x optikai minőségű zoom |
| Kijelző | |
| Típus | OLED kijelző |
| Technológia | Super Retina XDR kijelző ProMotionnal |
| Képátló | 17,5 cm (6,9") |
| Felbontás | 2868 x 1320 pixel |
| Pixelsűrűség | 460 ppi (pixel per col) |
| Max. fényerő | 3000 cd/m² |
| HDR | Igen |
| HDR technológia | HDR10 |
| Képjavító technológia | Dolby Vision |
| Frissítési frekvencia | 120 Hz |
| Kontrasztarány | 2000000:1 |
| Védelem | Ujjlenyomat-taszító olajtaszító bevonat, Ceramic Shield 2, tükröződésmentes bevonat |
| Kijelzőnyelvek | Dán, indiai, héber, magyar, cseh, horvát, indonéz, thai, szlovák, kínai (hagyományos), kínai (egyszerűsített), vietnámi, ukrán, brazíliai portugál, német, francia, olasz, norvég, portugál, lengyel, finn, své |
| Jellemzők | Mindig bekapcsolt kijelző, True Tone kijelző, széles színtartományú kijelző (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nit max. fényerő (HDR), 3000 nit max. fényerő (kültéren), 1 nit minimális fényerő |
| Csatlakozók | |
| Csatlakozó típusa | USB Type-C – 24 tűs USB-C |
| Akkumulátor | |
| Technológia | Lítium-ion |
| Gyorstöltési technológia | Apple MagSafe vezeték nélküli töltés |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi2 |
| Üzemidő ciklusonként | 3968 perc |
| Akkumulátor élettartama ciklusokban | 1000 |
| Üzemidő részletei | Normál használat: akár 29 óra; lejátszás (videó): akár 43 óra; lejátszás (streamelt videó): akár 38 óra |
| Egyéb | |
| Behatolás elleni védettség | IP68 |
| Ismételt szabadesés-megbízhatósági osztály | B osztály |
| Megfelelőség | IEC 60529 IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis) |
| Mellékelt tartozékok | USB-C–USB-C kábel (1 m) |
| Gyártói garancia | |
| Szerviz és támogatás | Korlátozott garancia – 1 év; technikai támogatás – tanácsadás – 90 nap |
| Fenntarthatósági információk | |
| Javíthatósági osztály | C osztály |
| Szénlábnyom | 79 kg szén-dioxid-kibocsátás |
| Termék újrahasznosított tartalma | 40 % – újrahasznosított vagy megújuló anyag |
| Csomagolás újrahasznosított tartalma | 100 % – újrahasznosított és/vagy fenntartható forrásból származó farost |
| Környezeti feltételek | |
| Vízállóság max. mélysége | 6 m |
| Min. üzemi hőmérséklet | 0 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 35 °C |
Gyártói cikkszám: MJXV4ZD/A · EAN: 195951410562









Értékelések
Még nincsenek értékelések.