Leírás
Az Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB-os, burgundi színű változata nagy méretű, 5G-képes okostelefon iOS 27 rendszerrel. Alumínium házzal, Ceramic Shield védelemmel és IP68 minősítéssel készül, így a mindennapi használat mellett igényes fotó- és videókészítésre, multimédiás tartalmak fogyasztására is ajánlott.
Főbb jellemzők
- 6,9 colos (17,5 cm) OLED Super Retina XDR kijelző ProMotion technológiával, 2868 x 1320 pixeles felbontással, 120 Hz-es frissítéssel és 3000 cd/m² csúcsfényerővel
- Apple A20 Pro hatmagos processzor (2 teljesítmény- és 4 hatékonysági mag), Dual 16-core Neural Engine, Apple Intelligence támogatás
- 256 GB belső tárhely
- Három 48 MP-es hátlapi kamera: fő-, Fusion ultraszéles látószögű (120°) és 4x optikai zoomos teleobjektív, 4K videó akár 120 fps-sel
- 18 MP-es előlapi kamera autofókusszal és Center Stage funkcióval
- 5G, Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), Bluetooth 6.0, NFC, UWB; Dual SIM (nano-SIM + eSIM)
- Akár 29 óra normál használat, MagSafe és Qi2 vezeték nélküli töltés
A telefon USB-C csatlakozóval rendelkezik, Face ID arcfelismeréssel és Apple Pay fizetéssel. IP68 szerinti víz- és porállóság (6 m mélységig). A csomag tartalmaz egy 1 m-es USB-C–USB-C kábelt.
Műszaki adatok
| Általános | |
|---|---|
| Terméktípus | Okostelefon |
| Energiacímke QR-kód URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2774823 |
| Energiahatékonysági osztály | A osztály |
| Gyártói modellszám | A3717 |
| EU adatrendelet | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Védelem | Vízálló, fröccsenő víz ellen védett, porálló |
| Szélesség | 78 mm |
| Mélység | 8,75 mm |
| Magasság | 163,4 mm |
| Tömeg | 249 g |
| Ház színe | Bordó |
| Ház anyaga | Alumínium, Ceramic Shield |
| Mobil | |
| Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil szélessávú generáció | 5G |
| Szolgáltató | Nincs megadva |
| Operációs rendszer | iOS 27 |
| Intelligens asszisztens | Siri AI |
| Apple Intelligence | Igen |
| Helymeghatározás | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-kártya típusa | Nano-SIM, elektronikus SIM-kártya (eSIM) |
| SIM-kártyák száma | Dual SIM |
| Fizetési technológia | Apple Pay |
| Beviteli eszköz | Multi-Touch |
| Kommunikáció | |
| Adatátvitel | EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1, VoLTE |
| 2G sáv | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS sáv | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS frekvencia | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE sáv | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 53, Band 66, Band 106 |
| 4G LTE frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, Band 53, F |
| 5G NR frekvenciasáv | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 |
| 5G NR frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD 3700, TDD 3500, TDD 4500 |
| Vezeték nélküli interfész | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Modem | Apple C2 |
| Telefon jellemzői | |
| Érzékelők | Digitális iránytű, magnetométer, LiDAR szkenner, barométer, közelségérzékelő, kettős környezetifény-érzékelő, nagy g-terhelésű gyorsulásmérő, nagy dinamikatartományú giroszkóp |
| Biztonsági eszközök | Arcfelismerés |
| Biztonsági technológia | Face ID |
| További funkciók | Hardveresen gyorsított sugárkövetés, neurális gyorsítók, Wi-Fi-hívás, MIMO technológia, iBeacon mikrohelymeghatározás, segélyhívás műholdon keresztül, balesetészlelés, útmenti segítség műholdon keresztül, Keresés műholdon keresztül, Apple N1 WLAN hálózati chip, Thread hálózati technológia, Express Transit kártyák energiatartalékkal |
| Médialejátszó | |
| Támogatott digitális audioszabványok | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Támogatott digitális videószabványok | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Videóbővítések | HDR Dolby Visionnel, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hangjavítások | Dolby Digital Plus hang, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hang, térhatású hang |
| Processzor | |
| Típus | Apple A20 Pro |
| Teljesítménymagok | 2 |
| Hatékonysági magok | 4 |
| Processzormagok száma | 6 magos |
| Neurális feldolgozóegység (NPU) | |
| MI-processzor családja | Apple |
| MI-processzor modellje | Dual 16-core Neural Engine |
| Memória | |
| Belső tárhely | 256 GB |
| Előlapi kamera | |
| Érzékelő felbontása | 18 megapixel |
| Rekesznyílás | f/1,9 |
| Fókuszbeállítás | Automatikus |
| HDR mód | Smart HDR 5 |
| Speciális effektek | Photographic Styles 3 |
| Arcfelismerés | Arcfelismerés |
| Kameramódok | Dual Capture, portréfény, éjszakai mód, fotók és Live Photos széles színtartománnyal, portrévilágítás hat effekttel, portré mód, sorozatkép mód, filmes mód, időzített felvétel (éjszakai mód), középpont, Apple ProRAW, Apple ProRes RAW, log videofelvétel, ultrastabilizált videó, időzített felvétel mód |
| Videófelbontások | 3840 x 2160 (4K) 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 25 fps, 3840 x 2160 (4K) 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 25 fps, lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 120 fps |
| Fényforrás | Retina vaku |
| Jellemzők | Autofókusz Focus Pixels technológiával, koppintás a nagyításhoz és forgatáshoz, Center Stage fotókhoz, Center Stage videohívásokhoz, Dual Capture videó, Pro vezérlők, Photonic Engine, Deep Fusion, új generációs portréfókusz és mélységvezérlés, Animoji, Memoji, intelligens fókuszkövetés, továbbfejlesztett |
| Fő kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Optikai képstabilizátor | Második generációs szenzoreltolásos OIS (optikai képstabilizálás) |
| Rekesznyílás | f/1,48, f/1,8, f/2,8, f/4,0 |
| Min. gyújtótávolság | 24 mm |
| Pixelméret | 1,22 µm |
| Fókuszbeállítás | Automatikus |
| Digitális zoom | 40x |
| Speciális effektek | Photographic Styles 3, Clean Up, Image Playground |
| Kameramódok | Portrévilágítás hat effekttel, éjszakai mód, makró mód, Apple ProRAW, portré mód, Live Photos, portréfény, fotók és Live Photos széles színtartománnyal, sorozatkép mód, filmes mód, térbeli videó, lassított videó, panoráma, időzített felvétel mód, makróvideó, log videofelvétel, időzített felvétel (éjszakai |
| Arcfelismerés | Arcfelismerés |
| HDR mód | Smart HDR 5 |
| Fényforrás | Adaptív True Tone LED vaku |
| Videófelbontások | 3840 x 2160 (4K) 24 fps, 3840 x 2160 (4K) 25 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 100 fps, 3840 x 2160 (4K) 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) 120 fp |
| Jellemzők | 48 MP Pro Fusion kamerarendszer, 100% Focus Pixels, Pro vezérlők, intelligens fókuszkövetés, Apple Reference Image, Photonic Engine, Deep Fusion, új generációs portréfókusz és mélységvezérlés, 12 MP Quad Pixel technológiával, szuper nagy felbontású fotók (24 MP és 48 MP), testreszabható |
| Második kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Objektív típusa | Fusion ultraszéles látószögű objektív |
| Rekesznyílás | f/2,2 |
| Min. gyújtótávolság | 13 mm |
| Látómező (FoV) | 120 fok |
| Pixelméret | 0,7 µm |
| Jellemzők | Hibrid Focus Pixels, szuper nagy felbontású fotók (24 MP és 48 MP), objektívkorrekció, Quad Pixel technológia 1,4 µm-hez |
| Harmadik kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Optikai zoom | 4x |
| Optikai képstabilizátor | 3D szenzoreltolásos optikai képstabilizálás (OIS) |
| Objektív típusa | Fusion teleobjektív |
| Rekesznyílás | f/2,8 |
| Min. gyújtótávolság | 100 mm |
| Pixelméret | 0,7 µm |
| Jellemzők | Hibrid Focus Pixels, tetraprizmás kialakítás, szuper nagy felbontású fotók (24 MP és 48 MP), 8x optikai minőségű zoom, Quad Pixel technológia 1,4 µm-hez |
| Kijelző | |
| Típus | OLED kijelző |
| Technológia | Super Retina XDR kijelző ProMotion technológiával |
| Képátló | 17,5 cm (6,9") |
| Képernyőfelbontás | 2868 x 1320 pixel |
| Pixelsűrűség | 460 ppi (pixel per col) |
| Max. fényerő | 3000 cd/m² |
| HDR | Igen |
| HDR technológia | HDR10 |
| Képjavító technológia | Dolby Vision |
| Frissítési frekvencia | 120 Hz |
| Kontrasztarány | 2000000:1 |
| Védelem | Ujjlenyomat-taszító oleofób bevonat, Ceramic Shield 2, tükröződésmentes bevonat |
| Kijelzőnyelvek | Dán, indiai, héber, magyar, cseh, horvát, indonéz, thai, szlovák, kínai (hagyományos), kínai (egyszerűsített), vietnámi, ukrán, brazíliai portugál, német, francia, olasz, norvég, portugál, lengyel, finn, svéd |
| Jellemzők | Mindig bekapcsolt kijelző, True Tone kijelző, széles színtartományú kijelző (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nit maximális fényerő (HDR), 3000 nit max. fényerő (kültéren), 1 nit minimális fényerő |
| Csatlakozók | |
| Csatlakozó típusa | USB Type-C – 24 tűs USB-C |
| Akkumulátor | |
| Technológia | Lítium-ion |
| Gyorstöltési technológia | Apple MagSafe vezeték nélküli töltés |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi2 |
| Üzemidő ciklusonként | 3968 perc |
| Akkumulátor élettartama ciklusban | 1000 |
| Üzemidő részletei | Normál használat: akár 29 óra; lejátszás (videó): akár 43 óra; lejátszás (streamelt videó): akár 38 óra |
| Egyéb | |
| Behatolás elleni védelem | IP68 |
| Ismételt szabadesés-megbízhatósági osztály | B osztály |
| Jelölés | IEC 60529 IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis) |
| Mellékelt tartozékok | USB-C–USB-C kábel (1 m) |
| Gyártói garancia | |
| Szerviz és támogatás | Korlátozott garancia – 1 év; technikai támogatás – tanácsadás – 90 nap |
| Fenntarthatósági információk | |
| Javíthatósági osztály | C osztály |
| Szénlábnyom | 69 kg szén-dioxid-kibocsátás |
| Termék újrahasznosított tartalma | 40 % – újrahasznosított vagy megújuló anyag |
| Csomagolás újrahasznosított tartalma | 100 % – újrahasznosított és/vagy fenntartható forrásból származó farost |
| Környezeti feltételek | |
| Vízállóság maximális mélysége | 6 m |
| Min. üzemi hőmérséklet | 0 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 35 °C |
Gyártói cikkszám: MJXQ4ZD/A · EAN: 195951410524









Értékelések
Még nincsenek értékelések.