Leírás
Az Apple iPhone 18 Pro egy alumínium vázas, Ceramic Shield védelemmel ellátott 5G okostelefon iOS 27 rendszerrel és Apple Intelligence támogatással. Az 512 GB belső tárhely bőven elegendő nagy felbontású fotók, 4K videók és alkalmazások tárolására, a három 48 megapixeles hátlapi kamera pedig a mobilfotózásban és videókészítésben jártas felhasználók igényeit is kiszolgálja.
Főbb jellemzők
- 6,3 colos (16 cm) OLED Super Retina XDR kijelző ProMotionnel, 2622 x 1206 pixel, 120 Hz, akár 3000 cd/m² fényerő
- Apple A20 Pro hatmagos processzor (2 teljesítmény- és 4 hatékonysági mag), Dual 16 magos Neural Engine
- Hátlapi kamerarendszer: 48 MP fő-, 48 MP ultraszéles (120°) és 48 MP teleobjektív 4x optikai zoommal
- 18 MP-es TrueDepth előlapi kamera, Face ID arcfelismerés
- 5G, Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), Bluetooth 6.0, NFC, UWB, Apple C2 modem
- MagSafe és Qi2 vezeték nélküli töltés, normál használat mellett akár 23 óra üzemidő
- IP68 védettség, 6 m-es maximális vízállósági mélység
A készülék USB-C csatlakozóval rendelkezik, nano-SIM és eSIM használatát is támogatja (Dual SIM). A csomag tartalmaz egy 1 m-es USB-C–USB-C kábelt.
Műszaki adatok
| Általános | |
|---|---|
| Terméktípus | Okostelefon |
| Energiacímke QR-kód URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2774822 |
| Energiahatékonysági osztály | A osztály |
| Gyártói modellszám | A3714 |
| EU adatrendelet | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Védelem | Vízálló, fröccsenő víz elleni védelem, porálló |
| Szélesség | 71,9 mm |
| Mélység | 8,75 mm |
| Magasság | 150 mm |
| Tömeg | 211 g |
| Házszín | Fekete |
| Házanyag | Alumínium, Ceramic Shield |
| Mobil | |
| Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil szélessávú generáció | 5G |
| Szolgáltató | Nincs megadva |
| Operációs rendszer | iOS 27 |
| Intelligens asszisztens | Siri AI |
| Apple Intelligence | Igen |
| Navigáció | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-kártya típusa | Nano-SIM, elektronikus SIM-kártya (eSIM) |
| SIM-kártyák száma | Dual SIM |
| Fizetési technológia | Apple Pay |
| Beviteli eszköz | Multi-Touch |
| Kommunikáció | |
| Adatátvitel | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| 2G sáv | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS sáv | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS frekvencia | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE sáv | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 53, Band 106 |
| 4G LTE frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 – |
| 5G NR frekvenciasáv | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Vezeték nélküli interfész | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Modem | Apple C2 |
| Telefon jellemzői | |
| Érzékelők | Közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, magnetométer, LiDAR szkenner, kettős környezeti fényérzékelő, nagy g-terhelésű gyorsulásmérő, nagy dinamikatartományú giroszkóp |
| Biztonsági eszközök | Arcfelismerés |
| Biztonsági technológia | Face ID |
| További funkciók | MIMO technológia, Wi-Fi hívás, iBeacon mikrohelymeghatározás, Apple TV támogatás (2. vagy újabb generáció), gyorstöltés, FaceTime Audio, Apple MagSafe, Expressz tömegközlekedési kártyák tartalék energiával, 4K HDR AirPlay tükrözés, FaceTime HD (1080p), hangizoláció, széles spektrumú mikrofonmód, képernyőmegosztás, Ho |
| Médialejátszó | |
| Támogatott digitális audioszabványok | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Támogatott digitális videoszabványok | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Videobővítmények | HDR Dolby Visionnel, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hangjavítások | Dolby Digital Plus hang, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hang, térhatású hang |
| Processzor | |
| Típus | Apple A20 Pro |
| Teljesítménymagok | 2 |
| Hatékonysági magok | 4 |
| Processzormagok száma | 6 magos |
| Neurális feldolgozóegység (NPU) | |
| MI-processzor családja | Apple |
| MI-processzor modellje | Dual 16-core Neural Engine |
| Memória | |
| Belső tárhely | 512 GB |
| Előlapi kamera | |
| Érzékelő felbontása | 18 megapixel |
| Rekesznyílás | F/1.9 |
| Fókuszbeállítás | Automatikus |
| HDR mód | Smart HDR 5 |
| Speciális effektek | Photographic Styles 3 |
| Arcfelismerés | Arcfelismerés |
| Kameramódok | Sorozatfelvétel mód, lassított videó, időzített felvétel mód, éjszakai mód, álló mód, Live Photos, portrévilágítás, fotók és Live Photos széles színtartománnyal, filmes mód, időzített felvétel (éjszakai mód), Apple ProRAW, középpont, Dual Capture, log videofelvétel, portrévilágítás hat effekttel, Apple ProRes RAW, |
| Videofelbontások | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps-sel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps-sel, lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 120 fps-sel, 3840 x 2160 (4K) 30 fps-sel, 3840 x 2160 (4K) 60 fps-sel, 3840 x 2160 (4K) 24 fps-sel, 1920 x 1080 (1080p) 25 fps-sel, 3840 x 2160 (4K) 25 fps-sel |
| Fényforrás | Retina vaku |
| Jellemzők | Automatikus képstabilizálás, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, filmes videostabilizálás, lassított videó stabilizálással, objektívkorrekció, Deep Fusion, Dual Capture videó, autofókusz fókuszpixelekkel, Photonic Engine, Academy Color Encoding System, filmes mód akár 4K Dolby |
| Fő kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Optikai képstabilizátor | Második generációs szenzoreltolásos OIS (optikai képstabilizálás) |
| Rekesznyílás | F/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 |
| Min. gyújtótávolság | 24 mm |
| Pixelméret | 1,22 µm |
| Fókuszbeállítás | Automatikus |
| Digitális zoom | 40x |
| Speciális effektek | Photographic Styles 3, Clean Up, Image Playground |
| Kameramódok | Sorozatfelvétel mód, lassított videó, panoráma, időzített felvétel mód, éjszakai mód, álló mód, Live Photos, portrévilágítás, fotók és Live Photos széles színtartománnyal, filmes mód, makróvideó, makró mód, időzített felvétel (éjszakai mód), Apple ProRAW, térbeli videó, log videofelvétel, portrévilágítás hat ef |
| Arcfelismerés | Arcfelismerés |
| HDR mód | Smart HDR 5 |
| Fényforrás | Adaptív True Tone LED vaku |
| Videofelbontások | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps-sel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps-sel, 1280 x 720 (720p) 30 fps-sel, 3840 x 2160 (4K) 30 fps-sel, 3840 x 2160 (4K) 60 fps-sel, 1920 x 1080 (1080p) 120 fps-sel, 3840 x 2160 (4K) 24 fps-sel, 1920 x 1080 (1080p) 25 fps-sel, lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 240 fps-sel, 3840 x |
| Jellemzők | Zafírkristály objektívfedél, filmes videostabilizálás, automatikus képstabilizálás, lejátszási zoom, geotagging, folyamatos autofókusz videó közben, 8 MP-es állókép 4K videofelvétel közben, időzített videó képstabilizálással, fejlett vörösszem-korrekció, panorámakép ( |
| Második kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Objektív típusa | Fusion ultraszéles látószögű objektív |
| Rekesznyílás | F/2.2 |
| Min. gyújtótávolság | 13 mm |
| Látómező (FoV) | 120 fok |
| Pixelméret | 0,7 µm |
| Jellemzők | Objektívkorrekció, hibrid fókuszpixelek, Quad-Pixel technológia 1,4 µm-hez, szuper nagy felbontású fotók (24MP és 48MP) |
| Harmadik kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Optikai zoom | 4x |
| Optikai képstabilizátor | 3D szenzoreltolásos optikai képstabilizálás (OIS) |
| Objektív típusa | Fusion teleobjektív |
| Rekesznyílás | F/2.8 |
| Min. gyújtótávolság | 100 mm |
| Pixelméret | 0,7 µm |
| Jellemzők | Tetraprizmás kialakítás, Quad Pixel technológia 1,4 µm-hez, hibrid fókuszpixelek, szuper nagy felbontású fotók (24MP és 48MP), 8x optikai minőségű zoom |
| Kijelző | |
| Típus | OLED kijelző |
| Technológia | Super Retina XDR kijelző ProMotionnel |
| Képátló | 16 cm (6,3") |
| Képernyőfelbontás | 2622 x 1206 pixel |
| Pixelsűrűség | 460 ppi (pixel/col) |
| Max. fényerő | 3000 cd/m² |
| HDR | Igen |
| HDR technológia | HDR10 |
| Képjavító technológia | Dolby Vision |
| Frissítési gyakoriság | 120 Hz |
| Kontrasztarány | 2000000:1 |
| Védelem | Ujjlenyomatok ellen olajtaszító bevonat, Ceramic Shield 2, tükröződésmentes bevonat |
| Kijelzési nyelvek | Dán, indiai, héber, magyar, cseh, horvát, indonéz, thai, szlovák, kínai (hagyományos), kínai (egyszerűsített), vietnámi, ukrán, brazíliai portugál, német, francia, olasz, norvég, portugál, lengyel, finn, své |
| Jellemzők | Mindig bekapcsolt kijelző, True Tone kijelző, széles színtartományú kijelző (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nit maximális fényerő (HDR), 3000 nit max. fényerő (kültéren), 1 nit minimális fényerő |
| Csatlakozók | |
| Csatlakozó típusa | USB Type-C – 24 tűs USB-C |
| Akkumulátor | |
| Technológia | Lítiumion |
| Gyorstöltési technológia | Apple MagSafe vezeték nélküli töltés |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi2 |
| Üzemidő ciklusonként | 3120 perc |
| Akkumulátor élettartama ciklusokban | 1000 |
| Üzemidő részletei | Normál használat: akár 23 óra; lejátszás (videó): akár 34 óra; lejátszás (streamelt videó): akár 31 óra |
| Egyéb | |
| Behatolás elleni védettség | IP68 |
| Ismételt szabadesés-megbízhatósági osztály | B osztály |
| Jelölés | IEC 60529 IP68, HAC (hallókészülékkel kompatibilis) |
| Mellékelt tartozékok | USB-C–USB-C kábel (1 m) |
| Gyártói garancia | |
| Szerviz és támogatás | Korlátozott garancia – 1 év; technikai támogatás – tanácsadás – 90 nap |
| Fenntarthatósági információk | |
| Javíthatósági osztály | C osztály |
| Szénlábnyom | 72 kg szén-dioxid-kibocsátás |
| A termék újrahasznosított tartalma | 40 % – újrahasznosított vagy megújuló tartalom |
| A csomagolás újrahasznosított tartalma | 100 % – újrahasznosított és/vagy fenntartható forrásból származó farost |
| Környezeti feltételek | |
| Vízállóság maximális mélysége | 6 m |
| Min. üzemi hőmérséklet | 0 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 35 °C |
Gyártói cikkszám: MJRU4ZD/A · EAN: 195951416182









Értékelések
Még nincsenek értékelések.