Leírás
Az Apple iPhone 17 Pro 5G-képes okostelefon iOS 26 operációs rendszerrel, hőkovácsolt alumínium házzal és Ceramic Shield védelemmel. A 256 GB belső tárhely bőven elegendő fotók, videók és alkalmazások tárolására, a háromkamerás rendszer pedig a komolyabb fotós és videós felhasználást is kiszolgálja. A csomag 4smarts SkyBuds Pro fülhallgatót is tartalmaz.
Főbb jellemzők
- 16 cm-es (6,3") Super Retina XDR OLED kijelző ProMotion technológiával, 2622 x 1206 pixeles felbontással, 120 Hz-es frissítéssel és kültéren akár 3000 nites fényerővel
- Apple A19 Pro hatmagos processzor (2 teljesítmény- és 4 hatékonysági mag) és 16 magos Neural Engine, Apple Intelligence támogatással
- Három 48 megapixeles hátlapi kamera: fő-, Fusion ultranagy látószögű (120°) és 4x optikai zoomos Fusion teleobjektív
- 18 megapixeles előlapi kamera, 4K videófelvétel akár 60 fps-sel
- IP68 védettség (6 m mélységig), Face ID arcfelismerés
- Videólejátszás akár 31 óráig, MagSafe és Qi2 vezeték nélküli töltés
- Dual-SIM (nano-SIM és eSIM), Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), Bluetooth 6.0, NFC, UWB
A telefon USB-C csatlakozóval rendelkezik, a dobozban 1 méteres USB-C–USB-C kábel található. Az Apple Pay érintés nélküli fizetést tesz lehetővé.
Műszaki adatok
| Általános | |
|---|---|
| Terméktípus | Okostelefon |
| Energiacímke QR-kód URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402615 |
| Energiahatékonysági osztály | A osztály |
| Gyártói modellszám | A3523 |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Védelem | Vízálló, fröccsenő víz ellen védett, porálló |
| Szélesség | 71,9 mm |
| Mélység | 8,75 mm |
| Magasság | 150 mm |
| Tömeg | 204 g |
| Ház színe | Deep Blue |
| Ház anyaga | Hőkovácsolt alumínium, Ceramic Shield |
| Mobil | |
| Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil szélessávú generáció | 5G |
| Szolgáltató | Nincs megadva |
| Operációs rendszer | iOS 26 |
| Intelligens asszisztens | Siri |
| Apple Intelligence | Igen |
| Helymeghatározás | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-kártya típusa | Nano-SIM, elektronikus SIM-kártya (eSIM) |
| SIM-kártyák száma | Dual-SIM |
| Fizetési technológia | Apple Pay |
| Beviteli eszköz | Multi-Touch |
| Kommunikáció | |
| Adatátvitel | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| 2G sáv | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS sáv | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS frekvencia | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE sáv | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 53 |
| 4G LTE frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 – |
| 5G NR frekvenciasáv | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD 2600, TDD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD 3700, TDD 3500, TDD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Vezeték nélküli interfész | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Telefonjellemzők | |
| Érzékelők | Közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, magnetométer, LiDAR szkenner, kettős környezetifény-érzékelő, nagy g-terhelésű gyorsulásmérő, nagy dinamikatartományú giroszkóp |
| Biztonsági eszközök | Arcfelismerés |
| Biztonsági technológia | Face ID |
| További funkciók | MIMO technológia, Wi-Fi-hívás, iBeacon mikrohelymeghatározás, Apple TV támogatás (2. vagy újabb verzió), gyorstöltés, FaceTime Audio, Apple MagSafe, Expressz tömegközlekedési kártyák energiatartalékkal, 4K HDR AirPlay tükrözés, FaceTime HD (1080p), hangizoláció, szélessávú mikrofonmód, képernyőmegosztás, Hoc |
| Médialejátszó | |
| Támogatott digitális audioszabványok | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Támogatott digitális videoszabványok | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Videóbővítések | HDR Dolby Visionnel, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hangjavítások | Dolby Digital Plus hang, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hang, térhatású hang |
| Processzor | |
| Típus | Apple A19 Pro |
| Teljesítménymagok | 2 |
| Hatékonysági magok | 4 |
| Processzormagok száma | 6 magos |
| Neurális feldolgozóegység (NPU) | |
| MI-processzor családja | Apple |
| MI-processzor modellje | 16 magos Neural Engine |
| Memória | |
| Belső tárhely | 256 GB |
| Előlapi kamera | |
| Érzékelő felbontása | 18 megapixel |
| Rekesznyílás | F/1,9 |
| Fókuszállítás | Automatikus |
| HDR mód | Smart HDR 5 |
| Speciális effektek | Fotós stílusok |
| Arcfelismerés | Arcfelismerés |
| Kameramódok | Sorozatfelvétel, lassított videó, időzített felvétel, éjszakai mód, álló mód, Live Photos, portrévilágítás, fotók és Live Photos széles színtartománnyal, időzített felvétel (éjszakai mód), Apple ProRAW, középpont, log videófelvétel, portrévilágítás hat effektussal, Apple ProRes RAW, ultrastabilizált videó |
| Videófelbontások | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 120 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) 25 fps, 3840 x 2160 (4K) 25 fps |
| Fényforrás | Retina vaku |
| Jellemzők | Automatikus képstabilizálás, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, filmes videóstabilizálás, stabilizált lassított videó, objektívkorrekció, Deep Fusion, Dual Capture videó, autofókusz fókuszpixelekkel, Photonic Engine, Academy Color Encoding System, filmes mód akár 4K Dolby |
| Fő kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Optikai képstabilizátor | Második generációs szenzoreltolásos OIS (optikai képstabilizálás) |
| Rekesznyílás | F/1,78 |
| Min. gyújtótávolság | 24 mm |
| Pixelméret | 1,22 µm |
| Fókuszállítás | Automatikus |
| Digitális zoom | 40x |
| Speciális effektek | Fotós stílusok |
| Kameramódok | Sorozatfelvétel, lassított videó, panoráma, időzített felvétel, éjszakai mód, álló mód, Live Photos, portrévilágítás, fotók és Live Photos széles színtartománnyal, filmes mód, makróvideó, makró mód, időzített felvétel (éjszakai mód), Apple ProRAW, térbeli videó, log videófelvétel, portrévilágítás hat ef |
| Arcfelismerés | Arcfelismerés |
| HDR mód | Smart HDR 5 |
| Fényforrás | Adaptív True Tone LED vaku |
| Videófelbontások | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 1280 x 720 (720p) 30 fps, lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 120 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) 120 fps, 3840 x 2160 (4K) 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) 25 fps, lassított vide |
| Jellemzők | Zafírkristály objektívfedél, filmes videóstabilizálás, automatikus képstabilizálás, zoom lejátszás közben, geocímkézés, folyamatos autofókusz videónál, 8 MP-es állókép 4K videófelvétel közben, stabilizált időzített videó, fejlett vörösszem-korrekció, panorámakép (b |
| Második kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Objektív típusa | Fusion ultranagy látószögű objektív |
| Rekesznyílás | F/2,2 |
| Min. gyújtótávolság | 13 mm |
| Látómező (FoV) | 120 fok |
| Pixelméret | 0,7 µm |
| Jellemzők | Objektívkorrekció, hibrid fókuszpixelek, Quad-Pixel technológia 1,4 µm-hez |
| Harmadik kamera | |
| Érzékelő felbontása | 48 megapixel |
| Optikai zoom | 4x |
| Optikai képstabilizátor | 3D szenzoreltolásos optikai képstabilizálás (OIS) |
| Objektív típusa | Fusion teleobjektív |
| Rekesznyílás | F/2,8 |
| Min. gyújtótávolság | 100 mm |
| Jellemzők | Tetraprizmás kialakítás, Quad-Pixel technológia 1,4 µm-hez, hibrid fókuszpixelek |
| Kijelző | |
| Típus | OLED kijelző |
| Technológia | Super Retina XDR kijelző ProMotionnel |
| Képátló | 16 cm (6,3") |
| Képernyőfelbontás | 2622 x 1206 pixel |
| Pixelsűrűség | 460 ppi (pixel per col) |
| Max. fényerő | 3000 cd/m² |
| HDR | Igen |
| HDR technológia | HDR10 |
| Képjavító technológia | Dolby Vision |
| Frissítési frekvencia | 120 Hz |
| Kontrasztarány | 2000000:1 |
| Védelem | Ujjlenyomat-taszító oleofób bevonat, Ceramic Shield 2, tükröződésmentes bevonat |
| Megjelenítési nyelvek | Dán, indiai, héber, magyar, cseh, horvát, indonéz, thai, szlovák, kínai (hagyományos), kínai (egyszerűsített), vietnámi, ukrán, brazíliai portugál, német, francia, olasz, norvég, portugál, lengyel, finn, své |
| Jellemzők | Mindig bekapcsolt kijelző, True Tone kijelző, széles színtartományú kijelző (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nit maximális fényerő (HDR), 3000 nit max. fényerő (kültéren), 1 nit minimális fényerő |
| Csatlakozók | |
| Csatlakozó típusa | USB Type-C – 24 tűs USB-C |
| Akkumulátor | |
| Technológia | Lítium-ion |
| Gyorstöltési technológia | Apple MagSafe vezeték nélküli töltés |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi2 |
| Akkumulátor-üzemidő ciklusonként | 2820 perc |
| Akkumulátor élettartama ciklusokban | 1000 |
| Üzemidő részletei | Lejátszás (videó): akár 31 óra; lejátszás (streamelt videó): akár 28 óra |
| Egyéb | |
| Behatolás elleni védettség | IP68 |
| Ismételt szabadesés-megbízhatósági osztály | B osztály |
| Jelölés | IEC 60529 IP68, HAC (hallókészülékkel kompatibilis) |
| Mellékelt tartozékok | USB-C–USB-C kábel (1 m) |
| Gyártói garancia | |
| Szerviz és támogatás | Korlátozott garancia – 1 év; technikai támogatás – tanácsadás – 90 nap |
| Fenntarthatósági információk | |
| Javíthatósági osztály | C osztály |
| Szénlábnyom | 64 kg szén-dioxid-kibocsátás |
| A termék újrahasznosított tartalma | 30 % – újrahasznosított vagy megújuló tartalom |
| A csomagolás újrahasznosított tartalma | 100 % – újrahasznosított és/vagy fenntartható forrásból származó farost |
| Környezeti feltételek | |
| Vízállóság max. mélysége | 6 m |
| Min. üzemi hőmérséklet | 0 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 35 °C |
Gyártói cikkszám: MG8J4ZD/A_541678









Értékelések
Még nincsenek értékelések.