Leírás
Az Apple iPhone 16 egy 5G-képes okostelefon 128 GB belső tárhellyel, fekete színben. A 6,1 colos OLED kijelző, az Apple A18 processzor és a kétkamerás hátlapi rendszer révén alkalmas kommunikációra, multimédiás tartalmak fogyasztására, valamint fotók és 4K videók készítésére.
Főbb jellemzők
- 15,5 cm (6,1") Super Retina XDR OLED kijelző, 2556 x 1179 pixel, 460 ppi, HDR, Ceramic Shield védelem
- Apple A18 hatmagos processzor, iOS 18 operációs rendszer
- 48 MP-es főkamera (f/1,6, optikai képstabilizálás szenzoreltolással) és 12 MP-es ultraszéles látószögű kamera (120°)
- 12 MP-es TrueDepth előlapi kamera, Face ID arcfelismerés
- 4K videófelvétel 60 fps-ig, Dolby Vision HDR
- Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, Dual-SIM (nano-SIM + eSIM)
- IP68 por- és vízállóság (6 m mélységig), 170 g tömeg
Műszaki adatok
| Általános | |
|---|---|
| Gyártó | Apple |
| Gyártói cikkszám | MYE73ZD/A |
| Fő jellemzők | |
| Termékleírás | Apple iPhone 16 – fekete – 5G okostelefon – 128 GB – GSM |
| Terméktípus | 5G okostelefon |
| Gyártói modellszám | A3287 |
| Kijelző | OLED kijelző – 2556 x 1179 pixel – 15,5 cm (6,1") – 460 ppi (pixel/hüvelyk) – Super Retina XDR kijelző – HDR – Ceramic Shield, zsírtaszító bevonat a látható ujjlenyomatok ellen |
| Processzor | Apple A18 (6 magos) |
| Memória | 128 GB |
| Operációs rendszer | iOS 18 |
| Főkamera | 48 megapixel – 2x optikai zoom – 26 mm – f/1,6 – Fókusz: automatikus |
| Második kamera | 12 megapixel – ultraszéles látószögű objektív 13 mm – f/2,2 |
| Előlapi kamera | 12 megapixel f/1,9 – automatikus |
| Szolgáltató | Nincs megadva |
| SIM-kártya | Dual-SIM – elektronikus SIM-kártya (eSIM), nano-SIM |
| Vezeték nélküli interfész | NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7 |
| Biztonsági eszközök | Arcfelismerés |
| Csatlakozó | USB-C |
| Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi, Qi2 |
| Védelem | Porálló, fröccsenő víz elleni védelem, vízálló |
| Szín | Fekete |
| Méretek (szélesség x mélység x magasság) | 71,6 mm x 7,8 mm x 147,6 mm |
| Tömeg | 170 g |
| Javíthatósági index | 8 (10-ből) |
| Szénlábnyom | 56 kg szén-dioxid-kibocsátás |
| Ritkaföldfémek | 100% újrahasznosított ritkaföldfém |
| Fajlagos elnyelési tényező (SAR) | 1,24 W/kg (fej) 1,41 W/kg (test) 1,78 W/kg (végtagok) |
| Általános | |
| Terméktípus | Okostelefon |
| Gyártói modellszám | A3287 |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Védelem | Porálló, fröccsenő víz elleni védelem, vízálló |
| Szélesség | 71,6 mm |
| Mélység | 7,8 mm |
| Magasság | 147,6 mm |
| Tömeg | 170 g |
| Ház színe | Fekete |
| Ház anyaga | Üveg, repülőgépipari alumínium |
| Mobil | |
| Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil szélessávú generáció | 5G |
| Szolgáltató | Nincs megadva |
| Operációs rendszer | iOS 18 |
| Intelligens asszisztens | Siri |
| Navigáció | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-kártya típusa | Elektronikus SIM-kártya (eSIM), nano-SIM |
| SIM-kártyák száma | Dual-SIM |
| Fizetési technológia | Apple Pay |
| Beviteli eszköz | Multi-Touch |
| Kommunikáció | |
| Adatátvitel | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, Gigabit LTE, LAA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G sáv | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS sáv | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS frekvencia | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE sáv | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 53, Band 66 |
| 4G LTE frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, Band 53 |
| 5G NR frekvenciasáv | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79 |
| 5G NR frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD 3700, TDD 3500, TDD 4500 |
| Vezeték nélküli interfész | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 |
| Telefon jellemzői | |
| Érzékelők | Digitális iránytű, magnetométer, kettős környezeti fényérzékelő, barométer, közelségérzékelő, nagy dinamikatartományú giroszkóp, nagy g-terhelésű gyorsulásmérő |
| Biztonsági eszközök | Arcfelismerés |
| Biztonsági technológia | Face ID |
| További funkciók | MIMO technológia, második generációs ultraszélessávú chip, Wi-Fi-hívás, iBeacon mikrohelymeghatározás, QuickType billentyűzet, Apple TV támogatás (2. vagy újabb verzió), AirPlay 2 vezeték nélküli streamelés, FaceTime hanghívások, Apple MagSafe, Express Cards energiatartalékkal, 4K HDR AirPlay tükrözés, FaceTime HD ( |
| Médialejátszó | |
| Támogatott digitális audioszabványok | AAC, APAC, MP3, FLAC, Apple Lossless |
| Támogatott digitális videoszabványok | H.264, HEVC, AV1 |
| Videobővítések | HDR videofelvétel Dolby Visionnel, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hangjavítások | Dolby Digital Plus hang, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hang, 3D hang |
| Processzor | |
| Típus | Apple A18 |
| Processzormagok száma | 6 magos |
| Memória | |
| Belső tárhely | 128 GB |
| Előlapi kamera | |
| Szenzorfelbontás | 12 megapixel |
| Rekesznyílás | F/1,9 |
| Fókuszbeállítás | Automatikus |
| HDR mód | Smart HDR 5 |
| Speciális effektek | Fotóstílusok |
| Arcfelismerés | Arcfelismerés |
| Kameramódok | Portréfény, éjszakai mód, fotók és Live Photos széles színtartománnyal, sorozatkép mód, időzített felvétel (éjszakai mód) |
| Videófelbontások | 1920 x 1080 (1080p) 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 24 fps, 3840 x 2160 (4K) 25 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 120 fps |
| Fényforrás | Retina vaku |
| Jellemzők | TrueDepth kamera, autofókusz Focus Pixels technológiával, Photonic Engine, Deep Fusion, portréfókusz és mélységszabályozás, Animoji, Memoji, objektívkorrekció, automatikus képstabilizálás, 4K Dolby Vision videofelvétel akár 60 fps-sel, filmmód akár 4K Dolby Visionnel 30 fps-sel, időzített videó kép |
| Főkamera | |
| Szenzorfelbontás | 48 megapixel |
| Optikai képstabilizátor | Optikai képstabilizálás szenzoreltolással |
| Objektív rekesznyílása | F/1,6 |
| Min. gyújtótávolság | 26 mm |
| Pixelméret | 2 µm |
| Fókuszbeállítás | Automatikus |
| Optikai zoom | 2x |
| Digitális zoom | 10x |
| Speciális effektek | Fotóstílusok |
| Kameramódok | Portréfény, éjszakai mód, panoráma, makró mód, fotók és Live Photos széles színtartománnyal, sorozatkép mód, időzített felvétel (éjszakai mód), makróvideó, időzített felvétel mód, lassított videó |
| Arcfelismerés | Arcfelismerés |
| HDR mód | Smart HDR 5 |
| Fényforrás | True Tone LED vaku |
| Videófelbontások | 1920 x 1080 (1080p) 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 24 fps, 3840 x 2160 (4K) 25 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, 1280 x 720 (720p) 30 fps, lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 120 fps, lassított videó 19 |
| Jellemzők | Camera Control, térbeli fotók, térbeli videofelvétel 1080p-ben 30 fps-sel, hangkeverés, 100% Focus Pixels, Quad Pixel technológia 2,0 µm-hez, zafírkristály objektívvédő, 4x optikai zoomtartomány, 2x optikai kizoomolás, 2x optikai rázoomolás, Photonic Engine, Deep Fusion, portréfókusz és mé |
| Második kamera | |
| Szenzorfelbontás | 12 megapixel |
| Objektív típusa | Ultraszéles látószögű objektív |
| Objektív rekesznyílása | F/2,2 |
| Min. gyújtótávolság | 13 mm |
| Látómező (FoV) | 120 fok |
| Pixelméret | 1,4 µm |
| Jellemzők | 100% Focus Pixels, objektívkorrekció |
| Kijelző | |
| Típus | OLED kijelző |
| Technológia | Super Retina XDR kijelző |
| Képátló | 15,5 cm (6,1") |
| Képernyőfelbontás | 2556 x 1179 pixel |
| Pixelsűrűség | 460 ppi (pixel/hüvelyk) |
| Max. fényerő | 1000 cd/m² |
| HDR | Igen |
| HDR technológia | HDR10 |
| Képjavító technológia | Dolby Vision |
| Kontrasztarány | 2000000:1 |
| Védelem | Ceramic Shield, zsírtaszító bevonat a látható ujjlenyomatok ellen |
| Megjelenítési nyelvek | Dán, indiai, héber, magyar, cseh, horvát, indonéz, thai, szlovák, kínai (hagyományos), kínai (egyszerűsített), vietnámi, ukrán, brazíliai portugál, angol, német, francia, olasz, norvég, portugál, lengyel, finn |
| Jellemzők | Dynamic Island, True Tone kijelző, széles színtartományú kijelző (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1600 nit max. fényerő (HDR), 2000 nit max. fényerő (kültéren) |
| Csatlakozások | |
| Csatlakozó típusa | USB Type-C – 24 tűs USB-C |
| Akkumulátor | |
| Technológia | Lítium-ion |
| Gyorstöltési technológia | Apple MagSafe vezeték nélküli töltés |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi, Qi2 |
| Üzemidő részletei | Lejátszás (videó): akár 22 óra; lejátszás (streamelt videó): akár 18 óra; lejátszás (audió): akár 80 óra |
| Egyéb | |
| Megfelelőség | HAC (hallókészülék-kompatibilis), IEC 60529 IP68, arzénmentes, higanymentes, BFR-mentes, PVC-mentes |
| Mellékelt tartozékok | USB-C – USB-C kábel (1 m) |
| Fenntarthatósági információk | |
| Javíthatósági index | 8 (10-ből) |
| EPEAT-kompatibilis | Igen |
| EPEAT szint | EPEAT Gold |
| Szénlábnyom | 56 kg szén-dioxid-kibocsátás |
| Ritkaföldfémek | 100% újrahasznosított ritkaföldfém |
| A termék újrahasznosított anyagtartalma | 30% – újrahasznosított vagy megújuló anyagok |
| A csomagolás újrahasznosított anyagtartalma | 100% – újrahasznosított rost |
| Környezeti feltételek | |
| Vízállóság max. mélysége | 6 m |
| Min. üzemi hőmérséklet | 0 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 35 °C |
Gyártói cikkszám: MYE73ZD/A · EAN: 195949821967









Értékelések
Még nincsenek értékelések.